- Home
- Cotisations
Cotisations
Frais mensuels pour la garderie
POUPON | BAMBIN | PRÉSCOLAIRE | MATERNELLE / JARDIN | PROGRAMME 6 À 12 ANS |
---|---|---|---|---|
POUPON: 5 jours $808.45 | BAMBIN: 5 jours $505.10 | PRÉSCOLAIRE: 5 jours $401.62 | MATERNELLE / JARDIN: Programme avant école $147 | PROGRAMME 6 À 12 ANS: Programme avant école $141 |
POUPON: | BAMBIN: | PRÉSCOLAIRE: | MATERNELLE / JARDIN: Programme après école $261 | PROGRAMME 6 À 12 ANS: Programme après école $310 |
POUPON: | BAMBIN: | PRÉSCOLAIRE: | MATERNELLE / JARDIN: Programme après école + repas du midi (Journée pédagogiques inclue) $369 | PROGRAMME 6 À 12 ANS: Programme après école + repas du midi (Journée pédagogiques inclue) $418 |
POUPON: | BAMBIN: | PRÉSCOLAIRE: | MATERNELLE / JARDIN: Programme avant et après école (Journée pédagogiques inclue) $261 | PROGRAMME 6 À 12 ANS: Programme avant et après école (Journée pédagogiques inclue) $ 423 |
POUPON: | BAMBIN: | PRÉSCOLAIRE: | MATERNELLE / JARDIN: Programme avant et après école + repas du midi (Journée pédagogiques inclue) $369 | PROGRAMME 6 À 12 ANS: Programme avant et après école + repas du midi (Journée pédagogiques inclue) $531 |
POUPON: | BAMBIN: | PRÉSCOLAIRE: | MATERNELLE / JARDIN: Repas du midi$ 110 | PROGRAMME 6 À 12 ANS: Repas du midi $110 |
POUPON: | BAMBIN: | PRÉSCOLAIRE: | MATERNELLE / JARDIN: Journée pédagogique $18.75 | PROGRAMME 6 À 12 ANS: Journée pédagogique $44 |
POUPON: | BAMBIN: | PRÉSCOLAIRE: | MATERNELLE / JARDIN: Programme d’été $407.77 | PROGRAMME 6 À 12 ANS: Programme d’été $951 |
Tarif en vigueur à partir du 1er janvier 2024
Les dispositions spéciales
1. Les paiements mensuels sont dus le 1er de chaque mois.
2. Une pénalité de $20 sera ajoutée au tarif mensuel si les frais demeurent impayés cinq jours ouvrables après le 1er du mois.
3. Si les frais demeurent impayés le 1er du mois suivant, la garderie se réserve le droit de ne pas accueillir l’enfant.
Pour information: Veuillez trouver ci-après les tarifs qui étaient en vigueur avant l’adoption du Système pancanadien d’apprentissage et de garde de jeunes enfants (SPAGJE; CWELCC en anglais)
TARIFS AVANT LE CWELCC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarif en vigueur à partir du 1er fevrier 2022 | |||||
GROUPE | Tarification Mensuelle | A la journée | |||
5 j/s | 4 j/s | 3 j/s | 2 j/s | ||
Poupons | 1,711.00 $ | 1,549.00 $ | 1,175.00 $ | 960.00 $ | 104.00 $ |
Bambins | 1,069.00 $ | 881.00 $ | 681.00 $ | 468.00 $ | 61.00 $ |
Préscolaires | 850.00 $ | 771.00 $ | 583.00 $ | 476.00 $ | 51.00 $ |
Maternelle Jardin | |||||
Programme avant école | 147.00 $ | ||||
Programme après école | 324.00 $ | ||||
Programme avant et après école (journée pédagogique inclue) | 422.00 $ | ||||
Repas du midi | 98.00 $ | ||||
Journée pédagogique, semaine de relâche (MARS), congès des fêtes (en addition) | 40.00 $ | ||||
Scolaire 6-12 ans | |||||
Programme avant école | 128.00 $ | ||||
Progarmme après école | 281.00 $ | ||||
Progarmme avant et après école (journée pédagogique inclue) | 384.00 $ | ||||
Repas du midi | 98.00 $ | ||||
Journée pédagogique, semaine de relâche (MARS), congès des fêtes (en addition) | 40.00 $ | ||||
Programme d'été (2 juillet au 16 août, 2019) | mensuel | par semaine | |||
Maternelle Jardin | 863.00 $ | 224.00 $ | |||
Scolaire 6-12 ans | 863.00 $ | 224.00 $ | |||
Les Bouts d`Choux-seront fermés les jours fériés suivant: | |||||
Le 1er Janvier - jour de l'an | |||||
La fête de la famille (Février) | |||||
Pâques - Vendredi Saint et Lundi de Pâques | |||||
La fête de la reine (Mai) | |||||
La fête du Canada (Juillet) | |||||
La fête civique (Août) | |||||
La fête du travail (Septembre) | |||||
La fête de l'action de grâce (Octobre) | |||||
Les fêtes de Noël (25 et 26 Décembre) | |||||
Si l`école Sacré Cœur est fermée pour des situations extrêmes (tempête, incendie ou autre) | |||||
automatiquement la garderie est fermée | |||||
Le Conseil Scolaire mon Avenir annonce la fermeture de l'école aux infos. | |||||
Signature: | Date: | ||||
Titre: |